quinta-feira, 5 de novembro de 2009

Os «números» das camadas jovens


O Departamento de Formação do SC Freamunde continua a fazer um excelente trabalho, com os resultados das suas equipas jovens a «saltarem à vista». A época ainda se encontra no seu inicio mas, em quase todos os escalões, o Freamunde ocupa os primeiros lugares da tabela classificativa, tendo uma grande percentagem de vitórias no que repeita aos jogos de todas as equipas de todos os escalões de formação, desde os juniores até aos escolinhas: 68,3% de vitórias (43), 8,3% de empates(5) e 23,6% de derrotas (14).

JUNIORES ------ 8J - 6V - 1E - 1D - 18GM - 9GS
JUVENIS A ----- 8J - 6V - 0E - 2D - 20GM - 11GS
JUVENIS B -----. 4J - 4V - 0E - 0D - 15GM - 1GS
INICIADOS A----8J - 3V - 1E - 4D - 12GM - 18GS
INICIADOS B ---.7J - 3V - 0E - 4D - 8GM - 20GS
INFANTIS A ----8J - 5V - 3E - 0D - 19GM - 5GS
INFANTIS B----.6J - 6V - 0E - 0D - 31GM - 5GS
ESCOLAS 1-----.3J - 3V - 0E - 0D - 16GM - 3GS
ESCOLAS 2-----3J - 2V - 0E - 1D - 11GM - 3GS
ESCOLAS 3----..2J - 2V - 0E - 0D - 10GM - 4GS
ESCOLAS 4-----3J - 1V - 0E - 2D - 13GM - 13GS

TOTAIS:
- 60 jogos
- 41 vitórias
- 5 empates
- 14 derrotas
- 173 golos marcados
- 91 golos sofridos

Nenhum comentário: